GEORGIA STATUTES AND CODES
§ Title 24 Appx. r. 3
O.C.G.A. Title 24 Appx. r. 3 (2010)
ANNUITY MORTALITY TABLE FOR 1949, ULTIMATE
Expectation of
Life (Years)
Age Male Female
------------------------------------
0 73.18 78.69
1 72.47 77.94
2 71.59 77.04
3 70.65 76.10
4 69.70 75.14
5 68.75 74.17
6 67.78 73.19
7 66.82 72.21
8 65.85 71.23
9 64.89 70.24
10 63.92 69.26
11 62.95 68.27
12 61.98 67.29
13 61.01 66.30
14 60.04 65.32
15 59.07 64.33
16 58.10 63.35
17 57.13 62.37
18 56.17 61.39
19 55.20 60.41
20 54.23 59.43
21 53.26 58.45
22 52.30 57.48
23 51.33 56.50
24 50.37 55.53
25 49.41 54.55
26 48.44 53.58
27 47.48 52.61
28 46.52 51.64
29 45.56 50.67
30 44.61 49.70
31 43.65 48.73
32 42.70 47.77
33 41.74 46.80
34 40.79 45.84
35 39.85 44.88
36 38.90 43.92
37 37.96 42.97
38 37.02 42.01
39 36.08 41.06
40 35.15 40.11
41 34.22 39.17
42 33.29 38.22
43 32.38 37.28
44 31.47 36.35
45 30.57 35.41
46 29.67 34.48
47 28.80 33.56
48 27.93 32.64
49 27.07 31.72
50 26.23 30.81
51 25.40 29.91
52 24.58 29.01
53 23.78 28.11
54 22.98 27.22
55 22.20 26.33
56 21.44 25.46
57 20.68 24.59
58 19.93 23.72
59 19.20 22.87
60 18.48 22.02
61 17.76 21.18
62 17.06 20.36
63 16.37 19.54
64 15.68 18.73
65 15.01 17.94
66 14.36 17.16
67 13.71 16.39
68 13.08 15.64
69 12.46 14.90
70 11.86 14.18
71 11.28 13.47
72 10.71 12.78
73 10.15 12.11
74 9.61 11.45
75 9.09 10.82
76 8.58 10.20
77 8.10 9.60
78 7.63 9.02
79 7.17 8.47
80 6.74 7.93
81 6.32 7.42
82 5.92 6.93
83 5.54 6.46
84 5.18 6.01
85 4.84 5.58
86 4.51 5.18
87 4.20 4.79
88 3.90 4.43
89 3.62 4.09
90 3.36 3.77
91 3.12 3.47
92 2.88 3.19
93 2.67 2.92
94 2.47 2.68
95 2.28 2.45
96 2.10 2.24
97 1.94 2.05
98 1.79 1.87
99 1.65 1.71
100 1.52 1.56
101 1.40 1.42
102 1.29 1.30
103 1.20 1.19
104 1.10 1.09
105 1.02 0.99
106 0.94 0.91
107 0.86 0.83
108 0.75 0.73
109 0.50 0.50
Georgia Forms by Issue
Georgia Law
Georgia State Laws
Georgia Court
Georgia State
> Georgia Counties
Georgia Tax
Georgia Labor Laws
> Georgia Unemployment
Georgia Agencies